FBFenerbahçe Transfer
Fenerbahçe Transfer
#-
EmmanuelEmenike
Santrafor
Nijerya
Fenerbahçe ile ilgili tüm detaylar tek oyuncu ekranında.
FB
Kişisel Bilgiler
- Uyruk
- Nijerya
- Doğum Tarihi
- 10 May 1987 (39)
- Doğum Yeri
- Otuocha
- Boy
- 1,82 m
- Ayak
- Sağ ayak
- Mevki
- Santrafor
- Yan Mevki
- Sağ Kanat - Sol Kanat
- Güncel Kulüp
- Olympiakos
- Forma Numarası
- -
Oyuncu Mevkileri
STLW
Baş Mevki: Santrafor
Yan Mevki: Sağ Kanat - Sol Kanat
Performans Bilgileri - 19/20
| Lig | Maç | Gol | Asist | Süre |
|---|---|---|---|---|
| Challenger Pro League | 5 | 0 | 0 | 150 |
| Toplam | 5 | 0 | 0 | 150 |
Form Durumu (Son 10 Maç)
Veri gösterilemiyor
Transfer Geçmişi
| Sezon | Geldiği | Gittiği | Tarih | Bedel | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | KVC Westerlo | Retired | 14.11.2019 | - | 0.00 € |
| 19/20 | Without Club | KVC Westerlo | 19.09.2019 | - | 1.00 mil. € |
| 18/19 | Olympiacos Piraeus | Without Club | 17.07.2018 | - | 1.00 mil. € |
| 17/18 | UD Las Palmas | Olympiacos Piraeus | 30.06.2018 | End of loan | 1.00 mil. € |
| 17/18 | Olympiacos Piraeus | UD Las Palmas | 31.01.2018 | loan transfer | 2.50 mil. € |
| 17/18 | Fenerbahce | Olympiacos Piraeus | 05.07.2017 | - | 3.00 mil. € |
| 15/16 | West Ham United | Fenerbahce | 30.06.2016 | End of loan | 10.00 mil. € |
| 15/16 | Fenerbahce | West Ham United | 31.01.2016 | Loan fee | 10.00 mil. € |
| 15/16 | Al-Ain FC | Fenerbahce | 13.01.2016 | End of loan | 10.00 mil. € |
| 15/16 | Fenerbahce | Al-Ain FC | 05.08.2015 | Loan fee | 10.00 mil. € |
| 13/14 | Spartak Moscow | Fenerbahce | 07.08.2013 | - | 12.00 mil. € |
| 11/12 | Fenerbahce | Spartak Moscow | 29.07.2011 | - | 6.00 mil. € |
| 11/12 | Kardemir Karabükspor | Fenerbahce | 01.07.2011 | - | 6.00 mil. € |
| 10/11 | Ubuntu Cape Town FC | Kardemir Karabükspor | 01.07.2010 | - | 600.00 bin € |
| 09/10 | Kardemir Karabükspor | Ubuntu Cape Town FC | 30.06.2010 | End of loan | 600.00 bin € |
| 09/10 | Ubuntu Cape Town FC | Kardemir Karabükspor | 01.07.2009 | Loan fee | 0.00 € |
| 07/08 | Cape Town City FC | Ubuntu Cape Town FC | 01.05.2008 | - | 0.00 € |
| 07/08 | Delta Force FC | Cape Town City FC | 01.01.2008 | - | 0.00 € |
| 06/07 | Delta Force FC Youth | Delta Force FC | 01.01.2007 | - | 0.00 € |
Piyasa Değeri Gelişimi
Milli Takım Kariyeri
| Takım | İlk Maç | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| Nijerya | - | 37 | 9 |
İstatistik Özeti
- Maç başına gol
- 0.00
- Maç başına asist
- 0.00
- Sarı kart
- 0
- Dakika
- 150
Özelliklere Bakış
Veri gösterilemiyor
Kariyer Başarıları
- 1x Afrika Kupası
- 1x Süper Lig
- 1x Türkiye Süper Kupası
- 1x TFF 1.Lig
[email protected] · fenerbahcetransfer.com

Nathan Aké artık Fenerbahçe savunmasının lideri