FBFenerbahçe Transfer
Fenerbahçe Transfer
#10
EdinDzeko
Avant-centre
Bosna-Hersek
Fenerbahçe ile ilgili tum detaylar tek oyuncu ekraninda.
FB
Informations Personnelles
- Nationalité
- Bosna-Hersek
- Date de naissance
- 17 Mar 1986 (40)
- Lieu de naissance
- Sarajevo
- Taille
- 1,92 m
- Pied
- Pied droit
- Poste
- Avant-centre
- Autres postes
- Aucune donnée
- Club actuel
- Schalke 04
- Numéro
- 10
Positions du Joueur
ST
Poste Principal: Avant-centre
Autres Postes: Aucune donnée
Informations de Performance - 2026
| Compétition | Matchs | Buts | Passes | Minutes |
|---|---|---|---|---|
| 2. Bundesliga | 11 | 6 | 3 | 599 |
| UEFA Conference League | 5 | 1 | 0 | 376 |
| Serie A | 11 | 0 | 0 | 236 |
| World Cup Qualification Playoffs | 2 | 1 | 1 | 210 |
| World Cup | 2 | 0 | 1 | 128 |
| UEFA Conference League Qualifying | 2 | 1 | 0 | 110 |
| Toplam | 33 | 9 | 5 | 1.659 |
Forme (10 Derniers Matchs)
Données indisponibles
Compétences du Joueur
Finesse ShotFaster finesse shots with more curve and accuracy
Incisive PassAccurate through passes, curvier swerve passes, faster precision passes
Low Driven ShotEnhances a player's ability to execute low driven shots with increased accuracy, faster ball travel, and quicker shot execution.
TechnicalFaster Controlled Sprint, precise wide turns while dribbling
Historique des Transferts
| Saison | De | Vers | Date | Montant | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | ACF Fiorentina | FC Schalke 04 | 22.01.2026 | - | 1.50 mil. € |
| 25/26 | Fenerbahce | ACF Fiorentina | 10.07.2025 | - | 1.60 mil. € |
| 23/24 | Inter Milan | Fenerbahce | 01.07.2023 | - | 4.00 mil. € |
| 21/22 | AS Roma | Inter Milan | 14.08.2021 | - | 4.00 mil. € |
| 16/17 | Manchester City | AS Roma | 01.07.2016 | - | 15.00 mil. € |
| 15/16 | AS Roma | Manchester City | 30.06.2016 | End of loan | 15.00 mil. € |
| 15/16 | Manchester City | AS Roma | 12.08.2015 | Loan fee | 20.00 mil. € |
| 10/11 | VfL Wolfsburg | Manchester City | 07.01.2011 | - | 30.00 mil. € |
| 07/08 | FK Teplice | VfL Wolfsburg | 01.07.2007 | - | 4.00 mil. € |
| 05/06 | FK Viagem Usti nad Labem | FK Teplice | 31.12.2005 | End of loan | 0.00 € |
| 05/06 | FK Teplice | FK Viagem Usti nad Labem | 01.08.2005 | loan transfer | 0.00 € |
| 05/06 | FK Zeljeznicar Sarajevo | FK Teplice | 01.07.2005 | - | 0.00 € |
| 03/04 | FK Zeljeznicar Sarajevo U19 | FK Zeljeznicar Sarajevo | 01.07.2003 | - | 0.00 € |
Évolution de la Valeur Marchande
Carrière en Sélection
| Équipe | Début | Sélections | Buts |
|---|---|---|---|
| Bosna-Hersek | - | 150 | 73 |
Résumé Statistique
- Buts par match
- 0.27
- Passes par match
- 0.15
- Cartons jaunes
- 3
- Minutes
- 1.659
Aperçu des Attributs
Données indisponibles
Palmarès
- 4x Yılın Fubolcusu
- 4x Gol Kralı
- 1x Almanya Bundesliga
- 2x İngiltere Premier League
- 1x İngiltere Kupası
- 2x İtalya Kupası
- 2x İtalya Süper Kupası
- 1x İngiltere Lig Kupası
[email protected] · fenerbahcetransfer.com





Nathan Aké renforce désormais la défense Fenerbahçe