FBFenerbahçe Transfer
Fenerbahçe Transfer
#-
DominikLivakovic
Gardien
Hırvatistan
Fenerbahçe ile ilgili tum detaylar tek oyuncu ekraninda.
FB
Informations Personnelles
- Nationalité
- Hırvatistan
- Date de naissance
- 09 Oca 1995 (31)
- Lieu de naissance
- Zadar
- Taille
- 1,88 m
- Pied
- Pied droit
- Poste
- Gardien
- Autres postes
- Aucune donnée
- Club actuel
- Fenerbahçe SK
- Numéro
- -
Positions du Joueur
GK
Poste Principal: Gardien
Autres Postes: Aucune donnée
Informations de Performance - 2026
| Compétition | Matchs | Buts | Passes | Minutes |
|---|---|---|---|---|
| SuperSport HNL | 14 | 0 | 0 | 1.260 |
| International Friendlies | 4 | 0 | 0 | 329 |
| World Cup | 3 | 0 | 0 | 270 |
| UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 210 |
| Hrvatski nogometni kup | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Süper Lig | 1 | 0 | 0 | 90 |
| UEFA Champions League Qualifying | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Toplam | 26 | 0 | 0 | 2.339 |
Forme (10 Derniers Matchs)
Données indisponibles
Compétences du Joueur
Far ThrowUnique goalkeeper throw animations with longer throw distance
FootworkExclusive foot saves, better performance on low shots
Historique des Transferts
| Saison | De | Vers | Date | Montant | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | GNK Dinamo Zagreb | Fenerbahce | 30.06.2026 | End of loan | 4.00 mil. € |
| 25/26 | Fenerbahce | GNK Dinamo Zagreb | 30.01.2026 | Loan fee | 4.00 mil. € |
| 25/26 | Girona FC | Fenerbahce | 29.01.2026 | End of loan | 4.00 mil. € |
| 25/26 | Fenerbahce | Girona FC | 01.09.2025 | loan transfer | 9.00 mil. € |
| 23/24 | GNK Dinamo Zagreb | Fenerbahce | 25.08.2023 | - | 12.00 mil. € |
| 15/16 | NK Zagreb | GNK Dinamo Zagreb | 30.06.2016 | End of loan | 600.00 bin € |
| 15/16 | GNK Dinamo Zagreb | NK Zagreb | 01.09.2015 | loan transfer | 800.00 bin € |
| 15/16 | NK Zagreb | GNK Dinamo Zagreb | 31.08.2015 | - | 800.00 bin € |
| 12/13 | NK Zagreb U19 | NK Zagreb | 30.08.2012 | - | 0.00 € |
| 12/13 | HNK Zadar U17 | NK Zagreb U19 | 01.07.2012 | - | 0.00 € |
| 10/11 | HNK Zadar Youth | HNK Zadar U17 | 01.07.2010 | - | 0.00 € |
Évolution de la Valeur Marchande
Carrière en Sélection
| Équipe | Début | Sélections | Buts |
|---|---|---|---|
| Hırvatistan | - | 78 | 0 |
Résumé Statistique
- Buts par match
- 0.00
- Passes par match
- 0.00
- Cartons jaunes
- 0
- Minutes
- 2.339
Aperçu des Attributs
Données indisponibles
Palmarès
- 8x Hırvatistan 1. HNL
- 3x Hırvatistan Kupası
- 3x Hırvatistan Süper Kupası
[email protected] · fenerbahcetransfer.com





Nathan Aké renforce désormais la défense Fenerbahçe