FBFenerbahçe Transfer
Fenerbahçe Transfer
#9
DiegoReyes
Défenseur central
Meksika
Fenerbahçe ile ilgili tum detaylar tek oyuncu ekraninda.
FB
Informations Personnelles
- Nationalité
- Meksika
- Date de naissance
- 19 Eyl 1992 (33)
- Lieu de naissance
- Mexico City
- Taille
- 1,92 m
- Pied
- Pied droit
- Poste
- Défenseur central
- Autres postes
- Milieu défensif - Arrière droit
- Club actuel
- Querétaro FC
- Numéro
- 9
Positions du Joueur
DC
Poste Principal: Défenseur central
Autres Postes: Milieu défensif - Arrière droit
Informations de Performance - 25/26
| Compétition | Matchs | Buts | Passes | Minutes |
|---|---|---|---|---|
| Liga MX Clausura | 14 | 0 | 0 | 1.260 |
| Liga MX Apertura | 10 | 0 | 0 | 862 |
| Toplam | 24 | 0 | 0 | 2.122 |
Forme (10 Derniers Matchs)
Données indisponibles
Historique des Transferts
| Saison | De | Vers | Date | Montant | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Tigres UANL | Querétaro FC | 17.08.2025 | - | 800.00 bin € |
| 19/20 | Fenerbahce | Tigres UANL | 26.08.2019 | - | 2.00 mil. € |
| 18/19 | CD Leganés | Fenerbahce | 30.06.2019 | End of loan | 2.00 mil. € |
| 18/19 | Fenerbahce | CD Leganés | 28.01.2019 | loan transfer | 3.00 mil. € |
| 18/19 | FC Porto | Fenerbahce | 27.08.2018 | - | 5.00 mil. € |
| 16/17 | RCD Espanyol Barcelona | FC Porto | 30.06.2017 | End of loan | 6.00 mil. € |
| 16/17 | FC Porto | RCD Espanyol Barcelona | 31.08.2016 | loan transfer | 4.00 mil. € |
| 15/16 | Real Sociedad | FC Porto | 30.06.2016 | End of loan | 4.00 mil. € |
| 15/16 | FC Porto | Real Sociedad | 14.07.2015 | loan transfer | 3.50 mil. € |
| 13/14 | CF América | FC Porto | 01.07.2013 | - | 7.00 mil. € |
| 10/11 | CF América U19 | CF América | 01.10.2010 | - | 0.00 € |
| 10/11 | CF América U17 | CF América U19 | 01.07.2010 | - | 0.00 € |
| 09/10 | CF América II | CF América U17 | 01.07.2009 | - | 0.00 € |
Évolution de la Valeur Marchande
Carrière en Sélection
| Équipe | Début | Sélections | Buts |
|---|---|---|---|
| Meksika | - | 65 | 2 |
Résumé Statistique
- Buts par match
- 0.00
- Passes par match
- 0.00
- Cartons jaunes
- 2
- Minutes
- 2.122
Aperçu des Attributs
Données indisponibles
Palmarès
- 2x Gold Cup
- 1x Portekiz Liga Portugal
- 1x CONCACAF Şampiyonlar Ligi
- 1x Meksika Campeón de Campeones
- 2x Meksika Liga MX (Clausura)
- 1x Olimpiyat Oyunları
- 1x Campeones Kupası
[email protected] · fenerbahcetransfer.com

Nathan Aké renforce désormais la défense Fenerbahçe