FBFenerbahçe Transfer
Fenerbahçe Transfer
#-
DominikLivakovic
Portero
Hırvatistan
Fenerbahçe ile ilgili tum detaylar tek oyuncu ekraninda.
FB
Información Personal
- Nacionalidad
- Hırvatistan
- Fecha de nacimiento
- 09 Oca 1995 (31)
- Lugar de nacimiento
- Zadar
- Altura
- 1,88 m
- Pie
- Pie derecho
- Posición
- Portero
- Otras posiciones
- Sin datos
- Club actual
- Fenerbahçe SK
- Dorsal
- -
Posiciones del Jugador
GK
Posición Principal: Portero
Otras Posiciones: Sin datos
Información de Rendimiento - 2026
| Liga | Part. | Goles | Asist. | Minutos |
|---|---|---|---|---|
| SuperSport HNL | 14 | 0 | 0 | 1.260 |
| International Friendlies | 4 | 0 | 0 | 329 |
| World Cup | 3 | 0 | 0 | 270 |
| UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 210 |
| Hrvatski nogometni kup | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Süper Lig | 1 | 0 | 0 | 90 |
| UEFA Champions League Qualifying | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Toplam | 26 | 0 | 0 | 2.339 |
Estado de Forma (Últimos 10 Partidos)
Datos no disponibles
Habilidades del Jugador
Far ThrowUnique goalkeeper throw animations with longer throw distance
FootworkExclusive foot saves, better performance on low shots
Historial de Fichajes
| Temporada | Desde | Hasta | Fecha | Coste | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | GNK Dinamo Zagreb | Fenerbahce | 30.06.2026 | End of loan | 4.00 mil. € |
| 25/26 | Fenerbahce | GNK Dinamo Zagreb | 30.01.2026 | Loan fee | 4.00 mil. € |
| 25/26 | Girona FC | Fenerbahce | 29.01.2026 | End of loan | 4.00 mil. € |
| 25/26 | Fenerbahce | Girona FC | 01.09.2025 | loan transfer | 9.00 mil. € |
| 23/24 | GNK Dinamo Zagreb | Fenerbahce | 25.08.2023 | - | 12.00 mil. € |
| 15/16 | NK Zagreb | GNK Dinamo Zagreb | 30.06.2016 | End of loan | 600.00 bin € |
| 15/16 | GNK Dinamo Zagreb | NK Zagreb | 01.09.2015 | loan transfer | 800.00 bin € |
| 15/16 | NK Zagreb | GNK Dinamo Zagreb | 31.08.2015 | - | 800.00 bin € |
| 12/13 | NK Zagreb U19 | NK Zagreb | 30.08.2012 | - | 0.00 € |
| 12/13 | HNK Zadar U17 | NK Zagreb U19 | 01.07.2012 | - | 0.00 € |
| 10/11 | HNK Zadar Youth | HNK Zadar U17 | 01.07.2010 | - | 0.00 € |
Evolución del Valor de Mercado
Carrera en la Selección
| Equipo | Debut | Part. | Goles |
|---|---|---|---|
| Hırvatistan | - | 78 | 0 |
Resumen Estadístico
- Goles por partido
- 0.00
- Asistencias por partido
- 0.00
- Tarjetas amarillas
- 0
- Minutos
- 2.339
Resumen de Atributos
Datos no disponibles
Logros de Carrera
- 8x Hırvatistan 1. HNL
- 3x Hırvatistan Kupası
- 3x Hırvatistan Süper Kupası
[email protected] · fenerbahcetransfer.com





Nathan Aké ya refuerza la defensa Fenerbahçe