FBFenerbahçe Transfer
Fenerbahçe Transfer
#-
StevenCaulker
Innenverteidiger
Sierra Leone / İngiltere
Fenerbahçe ile ilgili tum detaylar tek oyuncu ekraninda.
FB
Persönliche Informationen
- Nationalität
- Sierra Leone / İngiltere
- Geburtsdatum
- 29 Ara 1991 (34)
- Geburtsort
- London, Feltham
- Größe
- 1,91 m
- Fuß
- Rechter Fuß
- Position
- Innenverteidiger
- Nebenpositionen
- Keine Daten
- Aktueller Klub
- Karagümrük
- Rückennummer
- -
Spielerpositionen
DC
Hauptposition: Innenverteidiger
Nebenpositionen: Keine Daten
Transferhistorie
| Saison | Von | Zu | Datum | Ablöse | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Stjarnan Gardabaer | Retired | 01.01.2026 | - | 300.00 bin € |
| 25/26 | Ankara Keciörengücü | Stjarnan Gardabaer | 19.07.2025 | - | 350.00 bin € |
| 24/25 | CD Málaga Juniors FC | Ankara Keciörengücü | 29.07.2024 | - | 600.00 bin € |
| 23/24 | Without Club | CD Málaga Juniors FC | 01.01.2024 | - | 600.00 bin € |
| 23/24 | Wigan Athletic | Without Club | 01.07.2023 | - | 900.00 bin € |
| 22/23 | Fatih Karagümrük | Wigan Athletic | 10.01.2023 | - | 1.60 mil. € |
| 22/23 | Fenerbahce | Fatih Karagümrük | 29.08.2022 | - | 2.00 mil. € |
| 21/22 | Gaziantep FK | Fenerbahce | 20.04.2022 | End of loan | 3.00 mil. € |
| 21/22 | Fenerbahce | Gaziantep FK | 08.09.2021 | loan transfer | 4.40 mil. € |
| 21/22 | Alanyaspor | Fenerbahce | 01.07.2021 | - | 4.40 mil. € |
| 18/19 | Without Club | Alanyaspor | 15.01.2019 | - | 600.00 bin € |
| 18/19 | Dundee FC | Without Club | 31.08.2018 | - | 600.00 bin € |
| 17/18 | Without Club | Dundee FC | 08.02.2018 | - | 3.50 mil. € |
| 17/18 | Queens Park Rangers | Without Club | 28.12.2017 | - | 3.50 mil. € |
| 15/16 | Liverpool FC | Queens Park Rangers | 31.05.2016 | End of loan | 7.50 mil. € |
| 15/16 | Queens Park Rangers | Liverpool FC | 12.01.2016 | loan transfer | 7.50 mil. € |
| 15/16 | Southampton FC | Queens Park Rangers | 11.01.2016 | End of loan | 7.50 mil. € |
| 15/16 | Queens Park Rangers | Southampton FC | 29.07.2015 | Loan fee | 7.50 mil. € |
| 14/15 | Cardiff City | Queens Park Rangers | 22.07.2014 | - | 7.50 mil. € |
| 13/14 | Tottenham Hotspur | Cardiff City | 31.07.2013 | - | 8.00 mil. € |
| 11/12 | Swansea City | Tottenham Hotspur | 30.06.2012 | End of loan | 4.00 mil. € |
| 11/12 | Tottenham Hotspur | Swansea City | 01.07.2011 | loan transfer | 50.00 bin € |
| 10/11 | Bristol City | Tottenham Hotspur | 31.05.2011 | End of loan | 50.00 bin € |
| 10/11 | Tottenham Hotspur | Bristol City | 26.09.2010 | loan transfer | Veri bulunamadı |
| 09/10 | Yeovil Town | Tottenham Hotspur | 31.05.2010 | End of loan | 175.00 bin € |
| 09/10 | Tottenham Hotspur | Yeovil Town | 13.07.2009 | loan transfer | Veri bulunamadı |
| 09/10 | Tottenham Hotspur U18 | Tottenham Hotspur | 01.07.2009 | Interner Transfer | Veri bulunamadı |
Marktwertentwicklung
Attributübersicht
Daten nicht verfügbar
[email protected] · fenerbahcetransfer.com

Nathan Aké verstärkt jetzt Fenerbahçes Abwehr