FBFenerbahçe Transfer
Fenerbahçe Transfer
#-
GiulianoGiuliano
Offensives Mittelfeld
Brezilya
Fenerbahçe ile ilgili tum detaylar tek oyuncu ekraninda.
FB
Persönliche Informationen
- Nationalität
- Brezilya
- Geburtsdatum
- 31 May 1990 (36)
- Geburtsort
- Curitiba
- Größe
- 1,72 m
- Fuß
- Rechter Fuß
- Position
- Offensives Mittelfeld
- Nebenpositionen
- Zentrales Mittelfeld - Hängende Spitze
- Aktueller Klub
- Al-Nassr
- Rückennummer
- -
Spielerpositionen
AMMC
Hauptposition: Offensives Mittelfeld
Nebenpositionen: Zentrales Mittelfeld - Hängende Spitze
Leistungsdaten - 2025
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro Série B | 16 | 3 | 0 | 663 |
| Copa do Brasil | 4 | 0 | 0 | 129 |
| Campeonato Paranaense | 3 | 0 | 0 | 96 |
| Toplam | 23 | 3 | 0 | 888 |
Formkurve (Letzte 10 Spiele)
Daten nicht verfügbar
Transferhistorie
| Saison | Von | Zu | Datum | Ablöse | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Club Athletico Paranaense | Without Club | 22.01.2026 | - | 400.00 bin € |
| 24/25 | Santos FC | Club Athletico Paranaense | 31.01.2025 | - | 800.00 bin € |
| 23/24 | Sport Club Corinthians Paulista | Santos FC | 01.01.2024 | - | 1.00 mil. € |
| 21/22 | Basaksehir FK | Sport Club Corinthians Paulista | 16.07.2021 | - | 3.10 mil. € |
| 20/21 | Al-Nassr FC | Basaksehir FK | 05.10.2020 | - | 9.00 mil. € |
| 18/19 | Fenerbahce | Al-Nassr FC | 20.08.2018 | - | 12.00 mil. € |
| 17/18 | Zenit St. Petersburg | Fenerbahce | 14.08.2017 | - | 9.00 mil. € |
| 16/17 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | Zenit St. Petersburg | 25.07.2016 | - | 5.00 mil. € |
| 14/15 | Dnipro Dnipropetrovsk (- 2020) | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 01.07.2014 | - | 8.00 mil. € |
| 10/11 | Sport Club Internacional | Dnipro Dnipropetrovsk (- 2020) | 01.01.2011 | - | 8.00 mil. € |
| 08/09 | Paraná Clube | Sport Club Internacional | 01.01.2009 | - | 700.00 bin € |
| 06/07 | Paraná Clube U20 | Paraná Clube | 01.01.2007 | - | 0.00 € |
Marktwertentwicklung
Nationalmannschaftskarriere
| Team | Debüt | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| Brezilya | - | 14 | 0 |
Statistikübersicht
- Tore pro Spiel
- 0.13
- Vorlagen pro Spiel
- 0.00
- Gelbe Karten
- 1
- Minuten
- 888
Attributübersicht
Daten nicht verfügbar
Karriereerfolge
- 2x Gol Kralı
- 1x Suudi Arabistan Saudi Pro League
- 1x Suudi Arabistan Süper Kupası
- 1x Copa Libertadores
- 1x Copa Suruga Bank Winner
- 1x Campeão Gaúcho
- 1x U20 Güney Amerika Şampiyonası
- 1x Brezilya Série B
[email protected] · fenerbahcetransfer.com

Nathan Aké verstärkt jetzt Fenerbahçes Abwehr