FBFenerbahçe Transfer
Fenerbahçe Transfer
#40
FabianoFabiano
Torwart
Kıbrıs
Fenerbahçe ile ilgili tum detaylar tek oyuncu ekraninda.
FB
Persönliche Informationen
- Nationalität
- Kıbrıs
- Geburtsdatum
- 29 Şub 1988 (38)
- Geburtsort
- Santo Antônio de Jesus
- Größe
- 1,97 m
- Fuß
- Rechter Fuß
- Position
- Torwart
- Nebenpositionen
- Keine Daten
- Aktueller Klub
- Omonia Lefkoşa
- Rückennummer
- 40
Spielerpositionen
GK
Hauptposition: Torwart
Nebenpositionen: Keine Daten
Leistungsdaten - 25/26
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|
| Cyprus League | 26 | 0 | 0 | 2.214 |
| UEFA Conference League Qualifying | 6 | 0 | 0 | 570 |
| UEFA Conference League | 3 | 0 | 0 | 270 |
| International Friendlies | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Toplam | 36 | 0 | 0 | 3.144 |
Formkurve (Letzte 10 Spiele)
Daten nicht verfügbar
Transferhistorie
| Saison | Von | Zu | Datum | Ablöse | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | Without Club | Omonia Nicosia | 17.10.2019 | - | 500.00 bin € |
| 19/20 | FC Porto | Without Club | 01.07.2019 | - | 500.00 bin € |
| 16/17 | Fenerbahce | FC Porto | 30.06.2017 | End of loan | 1.20 mil. € |
| 15/16 | FC Porto | Fenerbahce | 06.07.2015 | loan transfer | 6.50 mil. € |
| 12/13 | SC Olhanense | FC Porto | 01.07.2012 | - | 1.30 mil. € |
| 11/12 | São Paulo Futebol Clube | SC Olhanense | 01.07.2011 | - | 0.00 € |
| 10/11 | América FC | São Paulo Futebol Clube | 31.12.2010 | End of loan | 0.00 € |
| 09/10 | São Paulo Futebol Clube | América FC | 01.05.2010 | loan transfer | 0.00 € |
| 09/10 | EC Santo André | São Paulo Futebol Clube | 01.04.2010 | End of loan | 0.00 € |
| 09/10 | São Paulo Futebol Clube | EC Santo André | 01.01.2010 | loan transfer | 0.00 € |
| 08/09 | Toledo Esporte Clube (PR) | São Paulo Futebol Clube | 01.04.2009 | End of loan | 0.00 € |
| 08/09 | São Paulo Futebol Clube | Toledo Esporte Clube (PR) | 01.01.2009 | loan transfer | 0.00 € |
| 06/07 | São Paulo FC U20 | São Paulo Futebol Clube | 01.01.2007 | - | 0.00 € |
Marktwertentwicklung
Nationalmannschaftskarriere
| Team | Debüt | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| Kıbrıs | - | 4 | 0 |
Statistikübersicht
- Tore pro Spiel
- 0.00
- Vorlagen pro Spiel
- 0.00
- Gelbe Karten
- 2
- Minuten
- 3.144
Attributübersicht
Daten nicht verfügbar
Karriereerfolge
- 1x Yılın Fubolcusu
- 2x Portekiz Liga Portugal
- 1x Brezilya Série A
- 2x Kıbrıs Protathlima Cyta
- 2x Kıbrıs Kupası
- 1x Kıbrıs Süper Kupası
- 2x Portekiz Süper Kupası
[email protected] · fenerbahcetransfer.com

Nathan Aké verstärkt jetzt Fenerbahçes Abwehr